Aim 1 Results

Subject characteristics

Table 1: Patient age distribution by gender.
Female (N=28) Male (N=22)
Age (years) median (IQR) 44.5 (31, 62.25) 41 (32.5, 53)
20-29 5 (17.9%) 5 (22.7%)
30-39 5 (17.9%) 5 (22.7%)
40-49 5 (17.9%) 6 (27.3%)
50-59 5 (17.9%) 2 (9.1%)
60-69 8 (28.6%) 4 (18.2%)

Age- and gender-specific reference ranges

  • Slice 1: AHA1 – AHA6, Sept1
  • Slice 2: AHA7 – AHA12, Sept2
  • Slice 3: AHA13 – AHA16, Sept3

T1 measurements

The gender- and age-specific mean values and 95% ranges are summarized for each segment for MOLLI and SMART in Table 2 and Table 3.

Table 2: Gender-specific mean (+- 2SD) for T1.

(a) Range
map name Female Male P
MOLLI aha1 (896.5, 1138.7) (871.7, 1036.8) <0.001
MOLLI aha2 (932.8, 1143.9) (903.2, 1063.8) <0.001
MOLLI aha3 (927.7, 1129.8) (897.9, 1046.1) <0.001
MOLLI aha4 (905.5, 1171.1) (905.2, 1048.3) <0.001
MOLLI aha5 (906.7, 1136.1) (911.5, 1030.1) <0.001
MOLLI aha6 (896.7, 1133.4) (874.1, 1049.8) <0.001
MOLLI aha7 (915.1, 1139.2) (855.3, 1052.4) <0.001
MOLLI aha8 (951.3, 1120.8) (904.9, 1062.1) <0.001
MOLLI aha9 (961.8, 1102.9) (918.7, 1039.3) <0.001
MOLLI aha10 (948, 1110.6) (916.3, 1034.4) <0.001
MOLLI aha11 (926.2, 1119.4) (910.1, 1038.8) <0.001
MOLLI aha12 (924.9, 1140) (862.1, 1068.2) <0.001
MOLLI aha13 (904.4, 1241.4) (896, 1111.8) <0.001
MOLLI aha14 (978.5, 1157.8) (918.5, 1081.7) <0.001
MOLLI aha15 (946.6, 1169.3) (895.1, 1083.1) <0.001
MOLLI aha16 (912.8, 1274.2) (903.7, 1148.2) 0.002
MOLLI sept_1_mean (932.4, 1133.2) (904.2, 1051.3) <0.001
MOLLI sept_2_mean (946.6, 1110.5) (909.5, 1051.2) <0.001
MOLLI sept_3_mean (979.6, 1167.1) (919.5, 1084.6) <0.001
SMART aha1 (1123.5, 1322.3) (1112.1, 1281.1) 0.031
SMART aha2 (1178, 1355) (1163.4, 1298.9) 0.002
SMART aha3 (1175.4, 1376.1) (1141.1, 1318.4) <0.001
SMART aha4 (1119.6, 1410.1) (1132.5, 1285.6) 0.001
SMART aha5 (1081.1, 1420.5) (1121.7, 1285.1) 0.006
SMART aha6 (1108.7, 1355) (1086.5, 1297.3) 0.008
SMART aha7 (1149, 1311.9) (1102.9, 1285) 0.001
SMART aha8 (1198.2, 1364.6) (1165.1, 1316.8) <0.001
SMART aha9 (1180.6, 1369.8) (1142, 1317.4) <0.001
SMART aha10 (1132.6, 1366.4) (1135.2, 1278) 0.002
SMART aha11 (1114.8, 1379.8) (1118, 1290.3) 0.004
SMART aha12 (1122.7, 1353.1) (1081.4, 1294.2) <0.001
SMART aha13 (1059.8, 1406.2) (1103.4, 1319.8) 0.2
SMART aha14 (1181, 1461.2) (1154.8, 1384) 0.001
SMART aha15 (1071.7, 1461.4) (1098.9, 1318.5) 0.002
SMART aha16 (1012.6, 1448.3) (1000.6, 1348.3) 0.01
SMART sept_1_mean (1187, 1349.7) (1158.5, 1296.7) <0.001
SMART sept_2_mean (1190, 1362) (1149.5, 1332.7) 0.004
SMART sept_3_mean (1182.3, 1463.9) (1153.7, 1374.9) <0.001
(b) mean (+- 2SD)
map name Female Male P
MOLLI aha1 1017.6 ± 121.1 954.2 ± 82.6 <0.001
MOLLI aha2 1038.4 ± 105.6 983.5 ± 80.3 <0.001
MOLLI aha3 1028.8 ± 101 972 ± 74.1 <0.001
MOLLI aha4 1038.3 ± 132.8 976.7 ± 71.6 <0.001
MOLLI aha5 1021.4 ± 114.7 970.8 ± 59.3 <0.001
MOLLI aha6 1015 ± 118.4 962 ± 87.8 <0.001
MOLLI aha7 1027.1 ± 112 953.8 ± 98.5 <0.001
MOLLI aha8 1036.1 ± 84.7 983.5 ± 78.6 <0.001
MOLLI aha9 1032.3 ± 70.6 979 ± 60.3 <0.001
MOLLI aha10 1029.3 ± 81.3 975.4 ± 59 <0.001
MOLLI aha11 1022.8 ± 96.6 974.5 ± 64.4 <0.001
MOLLI aha12 1032.4 ± 107.6 965.2 ± 103 <0.001
MOLLI aha13 1072.9 ± 168.5 1003.9 ± 107.9 <0.001
MOLLI aha14 1068.1 ± 89.6 1000.1 ± 81.6 <0.001
MOLLI aha15 1058 ± 111.4 989.1 ± 94 <0.001
MOLLI aha16 1093.5 ± 180.7 1026 ± 122.3 0.002
MOLLI sept_1_mean 1032.8 ± 100.4 977.7 ± 73.5 <0.001
MOLLI sept_2_mean 1028.6 ± 82 980.3 ± 70.9 <0.001
MOLLI sept_3_mean 1073.4 ± 93.7 1002 ± 82.5 <0.001
SMART aha1 1222.9 ± 99.4 1196.6 ± 84.5 0.031
SMART aha2 1266.5 ± 88.5 1231.2 ± 67.8 0.002
SMART aha3 1275.8 ± 100.3 1229.8 ± 88.6 <0.001
SMART aha4 1264.8 ± 145.3 1209.1 ± 76.5 0.001
SMART aha5 1250.8 ± 169.7 1203.4 ± 81.7 0.006
SMART aha6 1231.8 ± 123.2 1191.9 ± 105.4 0.008
SMART aha7 1230.4 ± 81.5 1193.9 ± 91.1 0.001
SMART aha8 1281.4 ± 83.2 1240.9 ± 75.9 <0.001
SMART aha9 1275.2 ± 94.6 1229.7 ± 87.7 <0.001
SMART aha10 1249.5 ± 116.9 1206.6 ± 71.4 0.002
SMART aha11 1247.3 ± 132.5 1204.1 ± 86.1 0.004
SMART aha12 1237.9 ± 115.2 1187.8 ± 106.4 <0.001
SMART aha13 1233 ± 173.2 1211.6 ± 108.2 0.2
SMART aha14 1321.1 ± 140.1 1269.4 ± 114.6 0.001
SMART aha15 1266.6 ± 194.8 1208.7 ± 109.8 0.002
SMART aha16 1230.4 ± 217.8 1174.5 ± 173.8 0.01
SMART sept_1_mean 1268.4 ± 81.4 1227.6 ± 69.1 <0.001
SMART sept_2_mean 1276 ± 86 1241.1 ± 91.6 0.004
SMART sept_3_mean 1323.1 ± 140.8 1264.3 ± 110.6 <0.001

Table 3: Age–specific mean (+- 2SD) for T1.

(a) Range
map name 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 P
MOLLI aha1 (839.6, 1156.3) (881.4, 1072.3) (843.1, 1136) (893.5, 1103.2) (882.1, 1072) 0.638
MOLLI aha2 (907.3, 1079.1) (906.8, 1104.7) (885.9, 1154.2) (933.1, 1111.5) (904, 1150.1) 0.763
MOLLI aha3 (892.5, 1071.1) (926.4, 1068.8) (870.2, 1153.2) (912.1, 1084.6) (898.6, 1136.6) 0.612
MOLLI aha4 (852.2, 1118.3) (924, 1083.2) (879.4, 1161.8) (920.9, 1095.4) (880.7, 1174) 0.684
MOLLI aha5 (892.4, 1059.8) (906.8, 1077.3) (903.4, 1101.9) (884.2, 1136.9) (884.9, 1146.1) 0.836
MOLLI aha6 (888.7, 1073) (883, 1087.9) (858.7, 1109.9) (846.8, 1155.7) (867.6, 1135.8) 0.99
MOLLI aha7 (879.8, 1143.7) (850, 1119.4) (874, 1098.7) (893.5, 1073.5) (851.8, 1152.9) 0.641
MOLLI aha8 (923.3, 1096.6) (920.3, 1088.3) (919.6, 1118) (944.9, 1109.4) (887.6, 1139.6) 0.862
MOLLI aha9 (917.9, 1087) (932.8, 1071) (913.5, 1122.5) (952.5, 1102.3) (918.3, 1090.9) 0.597
MOLLI aha10 (911.9, 1070.7) (942.6, 1050.8) (896.1, 1116.1) (945.5, 1091.4) (913.1, 1124) 0.876
MOLLI aha11 (916, 1068.3) (897.6, 1100.8) (883.9, 1107.7) (939.2, 1116) (906, 1111.3) 0.869
MOLLI aha12 (926, 1090.3) (825.8, 1157) (875.4, 1138.5) (889.9, 1158.7) (888.3, 1099.5) 0.251
MOLLI aha13 (906.7, 1188.9) (895, 1151.6) (874.8, 1189.5) (889.6, 1168.6) (863.6, 1287.7) 0.355
MOLLI aha14 (928.4, 1137.2) (930.5, 1124.2) (924.9, 1167.2) (961.1, 1136.8) (910.7, 1174) 0.914
MOLLI aha15 (898, 1138.5) (914.1, 1085.3) (897.7, 1146.4) (947.6, 1168.6) (884.9, 1190) 0.801
MOLLI aha16 (938.8, 1178.5) (883.1, 1197.8) (919.1, 1184.2) (911.8, 1261.6) (845.3, 1340) 0.578
MOLLI sept_1_mean (906.4, 1070.8) (917.4, 1087.2) (881.3, 1146.9) (924.5, 1093.8) (900.9, 1144.2) 0.698
MOLLI sept_2_mean (920.6, 1090.8) (922.2, 1080.4) (921.6, 1104.3) (933.1, 1126.3) (895, 1102.5) 0.494
MOLLI sept_3_mean (930.5, 1137.2) (936.4, 1140.2) (925.6, 1164.3) (959.3, 1137) (900.4, 1195.8) 0.887
SMART aha1 (1075.1, 1323.6) (1149.5, 1268.4) (1096.8, 1319) (1110.6, 1323.6) (1155, 1295.4) 0.493
SMART aha2 (1138.9, 1330.1) (1183.7, 1295) (1143.8, 1359.8) (1176.5, 1337) (1197.7, 1347.7) 0.882
SMART aha3 (1159.9, 1330.1) (1146.7, 1326.2) (1130.1, 1387.4) (1142.8, 1403.3) (1162.6, 1363.4) 0.94
SMART aha4 (1144.1, 1290.1) (1105.5, 1349.5) (1097.3, 1372.6) (1094.9, 1442.2) (1111.4, 1388.3) 0.552
SMART aha5 (1044.5, 1441.1) (1127.6, 1285.6) (1118.3, 1323.4) (1133.4, 1374.6) (1066.5, 1391.1) 0.322
SMART aha6 (1143.5, 1285.7) (1113.7, 1284.9) (1080, 1333) (1056.3, 1410.7) (1067.9, 1369.5) 0.881
SMART aha7 (1138.1, 1287.8) (1137.9, 1260.2) (1066.2, 1340.3) (1152.8, 1303) (1136.3, 1330.9) 0.261
SMART aha8 (1166.3, 1343.2) (1192.8, 1309.3) (1151.8, 1371.9) (1190.7, 1343.6) (1187.2, 1384.3) 0.842
SMART aha9 (1154, 1351.4) (1143.8, 1335.5) (1132.4, 1365.4) (1137.7, 1387.8) (1178.9, 1355.8) 0.821
SMART aha10 (1131.5, 1314.6) (1132.5, 1276.3) (1099.7, 1311.2) (1106.9, 1401.5) (1170.5, 1346.9) 0.105
SMART aha11 (1088.1, 1379.1) (1107.9, 1280.4) (1155.3, 1280) (1107.8, 1369.9) (1116.3, 1379.3) 0.176
SMART aha12 (1129.8, 1327.7) (1044.8, 1360.5) (1092.2, 1315.6) (1150.3, 1341.3) (1093.2, 1323.3) 0.284
SMART aha13 (1101, 1425.8) (1077.4, 1302.9) (1073.9, 1345.6) (1008.5, 1430.3) (1121, 1334.9) 0.058
SMART aha14 (1124.4, 1494.2) (1189.1, 1378.4) (1179, 1387.3) (1193.2, 1423.6) (1149.5, 1467.8) 0.724
SMART aha15 (1070.8, 1489.7) (1091.5, 1339.9) (1087.3, 1314.6) (1080.9, 1383.4) (1070.5, 1434.4) 0.085
SMART aha16 (1049.7, 1479.5) (1027.2, 1341.4) (1017.5, 1341.1) (952, 1413.2) (967, 1425.6) 0.186
SMART sept_1_mean (1158.4, 1332.9) (1177.7, 1287.2) (1149.4, 1341.4) (1155.1, 1364.9) (1182.6, 1349.8) 0.884
SMART sept_2_mean (1165.2, 1344.1) (1193.1, 1308.2) (1141, 1376.5) (1151.6, 1354.7) (1175.5, 1387.1) 0.618
SMART sept_3_mean (1129.7, 1483.3) (1187.3, 1374.3) (1177.2, 1380.9) (1184.4, 1426.3) (1142.3, 1485.1) 0.403
(b) mean (+- 2SD)
map name 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 P
MOLLI aha1 998 ± 158.4 976.8 ± 95.4 989.5 ± 146.4 998.3 ± 104.9 977 ± 94.9 0.638
MOLLI aha2 993.2 ± 85.9 1005.8 ± 99 1020.1 ± 134.2 1022.3 ± 89.2 1027.1 ± 123 0.763
MOLLI aha3 981.8 ± 89.3 997.6 ± 71.2 1011.7 ± 141.5 998.4 ± 86.3 1017.6 ± 119 0.612
MOLLI aha4 985.3 ± 133 1003.6 ± 79.6 1020.6 ± 141.2 1008.2 ± 87.3 1027.4 ± 146.7 0.684
MOLLI aha5 976.1 ± 83.7 992 ± 85.3 1002.7 ± 99.3 1010.5 ± 126.4 1015.5 ± 130.6 0.836
MOLLI aha6 980.8 ± 92.1 985.4 ± 102.5 984.3 ± 125.6 1001.3 ± 154.4 1001.7 ± 134.1 0.99
MOLLI aha7 1011.7 ± 132 984.7 ± 134.7 986.3 ± 112.4 983.5 ± 90 1002.3 ± 150.5 0.641
MOLLI aha8 1009.9 ± 86.6 1004.3 ± 84 1018.8 ± 99.2 1027.1 ± 82.2 1013.6 ± 126 0.862
MOLLI aha9 1002.5 ± 84.5 1001.9 ± 69.1 1018 ± 104.5 1027.4 ± 74.9 1004.6 ± 86.3 0.597
MOLLI aha10 991.3 ± 79.4 996.7 ± 54.1 1006.1 ± 110 1018.5 ± 73 1018.5 ± 105.4 0.876
MOLLI aha11 992.2 ± 76.1 999.2 ± 101.6 995.8 ± 111.9 1027.6 ± 88.4 1008.7 ± 102.6 0.869
MOLLI aha12 1008.1 ± 82.2 991.4 ± 165.6 1006.9 ± 131.5 1024.3 ± 134.4 993.9 ± 105.6 0.251
MOLLI aha13 1047.8 ± 141.1 1023.3 ± 128.3 1032.1 ± 157.3 1029.1 ± 139.5 1075.7 ± 212.1 0.355
MOLLI aha14 1032.8 ± 104.4 1027.3 ± 96.8 1046 ± 121.1 1049 ± 87.9 1042.4 ± 131.6 0.914
MOLLI aha15 1018.2 ± 120.3 999.7 ± 85.6 1022 ± 124.3 1058.1 ± 110.5 1037.4 ± 152.6 0.801
MOLLI aha16 1058.6 ± 119.8 1040.5 ± 157.3 1051.6 ± 132.6 1086.7 ± 174.9 1092.6 ± 247.4 0.578
MOLLI sept_1_mean 988.6 ± 82.2 1002.3 ± 84.9 1014.1 ± 132.8 1009.1 ± 84.7 1022.5 ± 121.7 0.698
MOLLI sept_2_mean 1005.7 ± 85.1 1001.3 ± 79.1 1012.9 ± 91.3 1029.7 ± 96.6 998.8 ± 103.8 0.494
MOLLI sept_3_mean 1033.9 ± 103.3 1038.3 ± 101.9 1044.9 ± 119.3 1048.1 ± 88.8 1048.1 ± 147.7 0.887
SMART aha1 1199.3 ± 124.2 1208.9 ± 59.4 1207.9 ± 111.1 1217.1 ± 106.5 1225.2 ± 70.2 0.493
SMART aha2 1234.5 ± 95.6 1239.3 ± 55.7 1251.8 ± 108 1256.8 ± 80.3 1272.7 ± 75 0.882
SMART aha3 1245 ± 85.1 1236.5 ± 89.7 1258.7 ± 128.6 1273 ± 130.3 1263 ± 100.4 0.94
SMART aha4 1217.1 ± 73 1227.5 ± 122 1235 ± 137.7 1268.6 ± 173.6 1249.9 ± 138.4 0.552
SMART aha5 1242.8 ± 198.3 1206.6 ± 79 1220.9 ± 102.6 1254 ± 120.6 1228.8 ± 162.3 0.322
SMART aha6 1214.6 ± 71.1 1199.3 ± 85.6 1206.5 ± 126.5 1233.5 ± 177.2 1218.7 ± 150.8 0.881
SMART aha7 1212.9 ± 74.8 1199 ± 61.1 1203.2 ± 137 1227.9 ± 75.1 1233.6 ± 97.3 0.261
SMART aha8 1254.7 ± 88.5 1251.1 ± 58.2 1261.8 ± 110.1 1267.2 ± 76.5 1285.7 ± 98.6 0.842
SMART aha9 1252.7 ± 98.7 1239.6 ± 95.9 1248.9 ± 116.5 1262.8 ± 125 1267.4 ± 88.4 0.821
SMART aha10 1223 ± 91.6 1204.4 ± 71.9 1205.4 ± 105.8 1254.2 ± 147.3 1258.7 ± 88.2 0.105
SMART aha11 1233.6 ± 145.5 1194.1 ± 86.3 1217.6 ± 62.4 1238.9 ± 131.1 1247.8 ± 131.5 0.176
SMART aha12 1228.7 ± 99 1202.6 ± 157.8 1203.9 ± 111.7 1245.8 ± 95.5 1208.3 ± 115.1 0.284
SMART aha13 1263.4 ± 162.4 1190.2 ± 112.7 1209.7 ± 135.8 1219.4 ± 210.9 1227.9 ± 106.9 0.058
SMART aha14 1309.3 ± 184.9 1283.7 ± 94.7 1283.2 ± 104.2 1308.4 ± 115.2 1308.7 ± 159.2 0.724
SMART aha15 1280.3 ± 209.4 1215.7 ± 124.2 1200.9 ± 113.7 1232.1 ± 151.2 1252.5 ± 182 0.085
SMART aha16 1264.6 ± 214.9 1184.3 ± 157.1 1179.3 ± 161.8 1182.6 ± 230.6 1196.3 ± 229.3 0.186
SMART sept_1_mean 1245.7 ± 87.2 1232.5 ± 54.8 1245.4 ± 96 1260 ± 104.9 1266.2 ± 83.6 0.884
SMART sept_2_mean 1254.7 ± 89.4 1250.6 ± 57.5 1258.7 ± 117.7 1253.2 ± 101.6 1281.3 ± 105.8 0.618
SMART sept_3_mean 1306.5 ± 176.8 1280.8 ± 93.5 1279 ± 101.9 1305.3 ± 120.9 1313.7 ± 171.4 0.403

Three-way ANOVA test (Table 4) confirms that gender and slice differences are significant, and that age difference is not.

Table 4: P-values from three-way ANOVA test on age, gender, and slice differences.
Age Gender Slice
MOLLI 0.864 <0.001 <0.001
SMART 0.407 <0.001 <0.001
Table 5: P-values for between-segment differences within each slice adjusting for age and gender for T1.
Slice 1 Slice 2 Slice 3
MOLLI <0.001 0.013 <0.001
SMART <0.001 <0.001 <0.001

T2 measurements

The gender- and age-specific mean values and 95% ranges are summarized for each segment for T2 and T2-fast in Table 6 and Table 7.

Table 6: Gender-specific mean (+- 2SD) for T2.

(a) Range
map name Female Male P
T2 aha1 (43.4, 59.8) (43.8, 57.1) 0.231
T2 aha2 (43.2, 58.6) (43.5, 56.8) 0.452
T2 aha3 (39.6, 62.5) (43.3, 53.9) 0.016
T2 aha4 (42.7, 61.4) (43.3, 57.6) 0.164
T2 aha5 (42.8, 60) (41.7, 57.1) 0.142
T2 aha6 (42.3, 61.3) (44.6, 54.4) 0.029
T2 aha7 (44.2, 62.6) (46.6, 56.5) 0.028
T2 aha8 (44.4, 60.6) (45, 58.3) 0.434
T2 aha9 (45.6, 57.8) (46.2, 55.2) 0.119
T2 aha10 (43.7, 57.9) (43.8, 55.6) 0.154
T2 aha11 (44.7, 58) (43.2, 57.5) 0.275
T2 aha12 (46.2, 60.1) (47, 55) 0.003
T2 aha13 (43.6, 68.1) (43.7, 62.8) 0.053
T2 aha14 (43, 70.2) (44.8, 62.1) 0.023
T2 aha15 (42, 65.2) (41.7, 60.5) 0.079
T2 aha16 (43, 67.7) (43.5, 61.5) 0.048
T2 sept_1_mean (39.6, 62.1) (44, 53.9) 0.054
T2 sept_2_mean (44.5, 58.7) (44.8, 57) 0.488
T2 sept_3_mean (42.3, 70) (43.4, 62.9) 0.042
T2fast aha1 (44, 59.7) (45.1, 56.1) 0.107
T2fast aha2 (42.9, 60.6) (42.3, 58.8) 0.368
T2fast aha3 (43.8, 65.8) (44.9, 59.2) 0.026
T2fast aha4 (42.3, 68.3) (42.5, 64.3) 0.233
T2fast aha5 (43.1, 63.6) (38.1, 63) 0.077
T2fast aha6 (41, 63.8) (39.8, 60.4) 0.159
T2fast aha7 (42.1, 66.2) (46.5, 56.9) 0.026
T2fast aha8 (43.5, 63.9) (42.8, 61.4) 0.298
T2fast aha9 (44.1, 63.9) (44.9, 61.4) 0.522
T2fast aha10 (43, 65) (46.4, 58.2) 0.18
T2fast aha11 (42.3, 63.6) (43.7, 60.5) 0.677
T2fast aha12 (46, 62.9) (46.4, 57.3) 0.008
T2fast aha13 (42.2, 73.8) (43.7, 63.3) 0.009
T2fast aha14 (43, 72.6) (42.3, 63.8) 0.008
T2fast aha15 (43.7, 72.1) (43, 63) 0.006
T2fast aha16 (44.2, 72.3) (46.2, 62.8) 0.021
T2fast sept_1_mean (43.5, 62.6) (45, 57.2) 0.079
T2fast sept_2_mean (43.5, 63.2) (44.2, 60.6) 0.483
T2fast sept_3_mean (42.6, 73.5) (41.7, 63.5) 0.003
(b) mean (+- 2SD)
map name Female Male P
T2 aha1 51.6 ± 8.2 50.4 ± 6.6 0.231
T2 aha2 50.9 ± 7.7 50.1 ± 6.6 0.452
T2 aha3 51 ± 11.5 48.6 ± 5.3 0.016
T2 aha4 52.1 ± 9.4 50.5 ± 7.2 0.164
T2 aha5 51.4 ± 8.6 49.4 ± 7.7 0.142
T2 aha6 51.8 ± 9.5 49.5 ± 4.9 0.029
T2 aha7 53.4 ± 9.2 51.5 ± 5 0.028
T2 aha8 52.5 ± 8.1 51.7 ± 6.6 0.434
T2 aha9 51.7 ± 6.1 50.7 ± 4.5 0.119
T2 aha10 50.8 ± 7.1 49.7 ± 5.9 0.154
T2 aha11 51.4 ± 6.6 50.3 ± 7.1 0.275
T2 aha12 53.1 ± 7 51 ± 4 0.003
T2 aha13 55.9 ± 12.2 53.2 ± 9.6 0.053
T2 aha14 56.6 ± 13.6 53.5 ± 8.7 0.023
T2 aha15 53.6 ± 11.6 51.1 ± 9.4 0.079
T2 aha16 55.3 ± 12.3 52.5 ± 9 0.048
T2 sept_1_mean 50.8 ± 11.3 49 ± 5 0.054
T2 sept_2_mean 51.6 ± 7.1 50.9 ± 6.1 0.488
T2 sept_3_mean 56.2 ± 13.9 53.1 ± 9.8 0.042
T2fast aha1 51.9 ± 7.8 50.6 ± 5.5 0.107
T2fast aha2 51.7 ± 8.9 50.5 ± 8.3 0.368
T2fast aha3 54.8 ± 11 52.1 ± 7.1 0.026
T2fast aha4 55.3 ± 13 53.4 ± 10.9 0.233
T2fast aha5 53.4 ± 10.2 50.5 ± 12.4 0.077
T2fast aha6 52.4 ± 11.4 50.1 ± 10.3 0.159
T2fast aha7 54.1 ± 12 51.7 ± 5.2 0.026
T2fast aha8 53.7 ± 10.2 52.1 ± 9.3 0.298
T2fast aha9 54 ± 9.9 53.1 ± 8.2 0.522
T2fast aha10 54 ± 11 52.3 ± 5.9 0.18
T2fast aha11 53 ± 10.7 52.1 ± 8.4 0.677
T2fast aha12 54.5 ± 8.5 51.9 ± 5.4 0.008
T2fast aha13 58 ± 15.8 53.5 ± 9.8 0.009
T2fast aha14 57.8 ± 14.8 53 ± 10.8 0.008
T2fast aha15 57.9 ± 14.2 53 ± 10 0.006
T2fast aha16 58.2 ± 14 54.5 ± 8.3 0.021
T2fast sept_1_mean 53.1 ± 9.5 51.1 ± 6.1 0.079
T2fast sept_2_mean 53.3 ± 9.8 52.4 ± 8.2 0.483
T2fast sept_3_mean 58 ± 15.4 52.6 ± 10.9 0.003

Table 7: Age-specific mean (+- 2SD) for T2.

(a) Range
map name 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 P
T2 aha1 (42.8, 59) (46.3, 55.4) (45.2, 55) (41.9, 57) (43.2, 62.4) 0.182
T2 aha2 (41.5, 57.8) (43.5, 57) (44.3, 57.4) (42.8, 55.2) (45.2, 59.1) 0.163
T2 aha3 (37.7, 63.4) (45, 54.7) (43.1, 54.8) (40.5, 54.1) (40.9, 61.3) 0.279
T2 aha4 (41.8, 57.5) (46, 58.2) (45.2, 55) (39.5, 59.8) (44.6, 63.2) 0.019
T2 aha5 (40.9, 55) (41.7, 54.9) (43.1, 57.9) (43, 58.7) (46.8, 61.1) 0.023
T2 aha6 (40.8, 57.8) (42.2, 56) (44.4, 55.6) (41.2, 60.5) (48.1, 58.9) 0.004
T2 aha7 (46.1, 59.5) (45.7, 57.3) (46.7, 58.5) (42.7, 57) (45, 64.5) 0.007
T2 aha8 (45.6, 57.1) (46.6, 56.8) (44.8, 59.3) (43.1, 56.4) (45.3, 63.8) 0.016
T2 aha9 (46, 56.8) (45.9, 55.2) (45.9, 56.5) (44.8, 55.3) (46.4, 58.5) 0.148
T2 aha10 (41.5, 59.5) (45.1, 54.4) (44.3, 54.5) (45.3, 52.6) (45.5, 58.8) 0.027
T2 aha11 (41.3, 56.9) (44.4, 56.7) (46.8, 55.8) (45.4, 55) (45.5, 60.4) 0.024
T2 aha12 (46.7, 58.4) (46, 56.2) (46, 56.3) (45.9, 55.4) (47.9, 60.9) 0.002
T2 aha13 (44.3, 64.4) (45.4, 62.6) (45.5, 61.5) (38.9, 63) (45.9, 71.9) 0.003
T2 aha14 (44.3, 66.3) (46.5, 60.5) (46.3, 62) (41.4, 59.9) (45.5, 74.8) <0.001
T2 aha15 (43.4, 59.2) (44, 57.6) (45.6, 55.9) (47.2, 54) (41.5, 73.4) 0.001
T2 aha16 (43, 64.4) (43.5, 63.3) (45, 61.7) (44.6, 57.9) (42.1, 72.3) 0.147
T2 sept_1_mean (34.8, 65.5) (46.1, 53.2) (44.5, 54.9) (43.2, 52.9) (43.9, 58.1) 0.537
T2 sept_2_mean (45.1, 56.2) (44.4, 56.6) (45.1, 57.6) (44, 55.6) (46, 60.9) 0.024
T2 sept_3_mean (43.4, 66.7) (46.6, 58.1) (45.3, 61.6) (41.1, 60) (45, 75.6) <0.001
T2fast aha1 (42.4, 57.9) (46.2, 57) (46.3, 58.6) (41.2, 56.6) (46.9, 58) 0.028
T2fast aha2 (38.1, 60.7) (44.4, 58.5) (46.2, 57) (40.5, 63) (45.1, 58.9) 0.713
T2fast aha3 (41.5, 65.8) (45.1, 62.2) (46.1, 59.7) (39.1, 67.4) (46.1, 61.5) 0.92
T2fast aha4 (39.1, 63.7) (46.3, 62.8) (46.7, 67.4) (37.8, 68.1) (43.9, 68.1) 0.065
T2fast aha5 (34.5, 64.6) (43, 59.7) (45.4, 62.8) (40.2, 62.5) (43.1, 64.8) 0.242
T2fast aha6 (35.4, 63.9) (41.7, 57.8) (43.5, 61.6) (39.9, 59.6) (44.4, 63.9) 0.194
T2fast aha7 (45.1, 59.4) (43.3, 60.9) (46.2, 62.4) (42.3, 56.5) (43.1, 68.8) 0.001
T2fast aha8 (42.4, 60.5) (44.5, 61.1) (42.7, 62.2) (40.4, 62.1) (46.6, 66.1) 0.079
T2fast aha9 (43.8, 63.3) (45.6, 60.3) (46.1, 58.4) (43.6, 62.7) (44.2, 67.4) 0.294
T2fast aha10 (44.3, 62.1) (43.2, 59.7) (46, 60.6) (39.7, 62.8) (47.7, 64.6) 0.044
T2fast aha11 (42, 60.5) (40.7, 62.1) (45.4, 60.8) (41.7, 61.2) (46.2, 64.5) 0.179
T2fast aha12 (45.7, 60.9) (45.9, 58) (46.4, 60.9) (44.6, 58.7) (46.5, 64.2) 0.133
T2fast aha13 (43.3, 67.2) (46.2, 63.2) (41.6, 69.2) (37.7, 67) (43.7, 78.2) 0.025
T2fast aha14 (41.2, 67.4) (47.1, 59.5) (42.6, 66.9) (39.3, 67.8) (44.5, 77.8) 0.041
T2fast aha15 (46.5, 60.4) (43.2, 64.8) (43.2, 65.6) (46, 61.7) (43.1, 79.2) 0.019
T2fast aha16 (46.9, 63.8) (42.4, 66.8) (46.7, 65.3) (41.4, 70.2) (46, 75) 0.338
T2fast sept_1_mean (40.8, 62.2) (46, 58.7) (46.7, 56.7) (39.8, 64.6) (46.1, 59.5) 0.961
